Slovnicek symbolu
Vysvětlení symbolů používaných na obalech společnosti ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.
| Symbol | Název symbolu | |||
|---|---|---|---|---|
|
Označení shody CE | |||
|
Označení CE s číslem oznámeného subjektu | |||
|
Výrobce | |||
|
Datum výroby | |||
|
Doba použitelnosti | |||
|
Číslo šarže | |||
|
Katalogové číslo | |||
|
Serilizováno ethylen oxidem | |||
|
Sterilizováno radiací | |||
|
Sterilizováno vodní párou, nebo suchym teplem | |||
|
Nesterlilizovat opakovaně | |||
|
Nesterilní | |||
|
Nepoužívejte v případě poškozeného obalu | |||
|
Systém jedné sterilní bariéry | |||
|
Systém jedné sterilní bariery s ochranným obalem uvnitř | |||
|
Křehké, zacházejte opatrně | |||
|
Chraňte před slunečním světlem | |||
|
Uchovávejte v suchu | |||
|
Teplotní limit | |||
|
Omezení vlhkosti | |||
|
Nepoužívejte opakovaně | |||
|
Seznamte se s návodem k použití | |||
|
Obsahuje latex z přírodního kaučuku | |||
|
Není vyroben z přírodního kaučukového latexu | |||
|
Obsahuje, nebo je přítomen 2-ethylhexyl ftalát (DEHP) | |||
|
Obsahuje, nebo jsou přítomny ftalaláty DEHP, BBP nebo DBP | |||
|
Neobsahuje ftaláty | |||
|
Nepyrogenní | |||
|
Kapek na mililitr | |||
|
Filtr tekutin o velikosti pórů | |||
|
Jednocestný ventil | |||
|
Zdravotnický prostředek | |||
|
Jednotka balení | |||
|
Touto stranou nahoru | |||
|
Limit ukládání na sebe | |||
|
Nepoužívejte háky | |||
|
Vnitřní průměr | |||
|
Vnější průměr | |||
|
Délka | |||
|
Délka | |||
|
Velikost manžety | |||
|
Barva | |||
|
Velikost | |||
|
Gramáž | |||
|
Netkaná textílie | |||
|
Počet nitek v gáze | |||
|
Počet vrstev | |||
|
Místo otevírání balení | |||
|
Místo otevírání balení | |||
|
Perte v rukou | |||
|
Praní, normální proces, maximálně 40 stupňů Celsia | |||
|
Nepoužívejte bělidlo | |||
|
Nesušit mechanicky | |||
|
Nežehlit | |||
|
Nečistit chemicky | |||
|
Neaplikujte přímo na ránu | |||
|
Symbol recyklace: Polyethylen s nízkou hustotou | |||
|
Symbol recyklace: Vlnitá lepenka | |||
|
Symbol recyklace: Plochá lepenka | |||
|
Symbol recyklace: Papír | |||
|
Symbol recyklace: Papír a lepenka / plast / hliník | |||
|
Symbol recyklace: Smíšený odpad |
| Symbol | Název symbolu | |||
|---|---|---|---|---|
|
Označení shody CE | |||
|
Označení CE s číslem oznámeného subjektu | |||
|
Výrobce | |||
|
Datum výroby | |||
|
Doba použitelnosti | |||
|
Číslo šarže | |||
|
Katalogové číslo | |||
|
Chraňte před slunečním světlem | |||
|
Uchovávejte v suchu | |||
|
Teplotní limit | |||
|
Omezení vlhkosti | |||
|
Nepoužívejte opakovaně | |||
|
Obsahuje latex z přírodního kaučuku | |||
|
Není vyroben z přírodního kaučukového latexu | |||
|
Seznamte se s návodem k použití | |||
|
Velikost | |||
|
Ochrana před chemikáliemi | |||
|
Ochrana proti stříkajícím kapalným chemikáliím, typ 4 | |||
|
Ochrana proti polétavým částicím, typ 5 | |||
|
Ochrana proti kapalným chemikáliím, typ 6 | |||
|
Ochrana proti statické elektřině | |||
|
Ochrana proti mikroorganismům | |||
|
Ochrana před kontaminací radioaktivními částicemi | |||
|
Konec doby skladování | |||
|
Viz informace poskytnuté výrobcem | |||
|
Teplotní rozsah skladovacích podmínek | |||
|
Maximální relativní vlhkost pro skladování | |||
|
Ochrana proti chemikáliím | |||
|
Ochrana před expozici infekčním agens | |||
|
Kontakt s potravinami | |||
|
Počet rukavic | |||
|
Čtěte informace pro uživatele | |||
|
Neperte | |||
|
Nepoužívejte bělidlo | |||
|
Nesušit mechanicky | |||
|
Nežehlit | |||
|
Nečistit chemicky | |||
|
Hořlavá látka | |||
|
Jednotka balení | |||
|
Touto stranou nahoru | |||
|
Limit ukládání na sebe | |||
|
Symbol recyklace: Polyethylen s nízkou hustotou | |||
|
Symbol recyklace: Polyethylen s nízkou hustotou | |||
|
Symbol recyklace: Plochá lepenka | |||
|
Symbol recyklace: Papír | |||
|
Symbol recyklace: Smíšený odpad |